Sakarya Ticaret Borsası günlük ürün fiyatları
08.06.2017 00:00
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En fazla fiyat (TL) | Ortalama | Satış türü |
| Kuru fasulye | Kg | 4,20 | 6,25 | 4,87 | TS |
| Mısır dane | Kg | 0,87 | 1,00 | 0,94 | TS |
| Pirinç baldo | Kg | 3,50 | 4,90 | 4,27 | TS |
| Mercimek kırmızı | Kg | 2,80 | 3,70 | 3,17 | TS |
| Kabuklu fındık | Kg | 10,00 | 10,00 | 10,00 | TS |



