Sakarya Ticaret Borsası günlük ürün fiyatları | 24 Ekim 2017
24.10.2017 00:00
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En fazla fiyat (TL) | Ortalama | Satış türü |
| Mısır dane | Kg | 0,71 | 0,84 | 0,79 | TS |
| Yumuşak buğday (Ekmeklik) | Kg | 0,82 | 0,82 | 0,82 | HMS |
| Kırmızı mercimek | Kg | 2,37 | 2,37 | 2,37 | TS |
| Kabuklu fındık | Kg | 8,90 | 9,75 | 9,51 | TS |
| İç fındık | Kg | 16,00 | 16,00 | 16,00 | HMS |



