Sakarya Ticaret Borsası günlük ürün fiyatları | 16 Ekim 2017
16.10.2017 00:00
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En fazla fiyat (TL) | Ortalama | Satış türü |
| Yemlik buğday | Kg | 0,80 | 0,80 | 0,80 | HMS |
| Mısır dane | Kg | 0,80 | 0,81 | 0,80 | TS |
| Arpa | Kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | TS |
| Kabuklu fındık | Kg | 8,65 | 10,00 | 9,42 | TS |
| Yulaf | Kg | 1,30 | 1,30 | 1,30 | TS |



