Sakarya Ticaret Borsası günlük ürün fiyatları
01.06.2017 00:00
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En fazla fiyat (TL) | Ortalama | Satış türü |
| Buğday ithal | Kg | 0,93 | 0,93 | 0,93 | TS |
| Pirinç pilavlık | Kg | 2,25 | 2,25 | 2,25 | TS |
| Kırmızı mercimek | Kg | 2,75 | 2,75 | 2,75 | TS |
| Bulgur pilavlık | Kg | 1,08 | 1,21 | 1,14 | TS |
| Kabuklu fındık | Kg | 9,21 | 9,50 | 9,28 | HMS |



