Sakarya Ticaret Borsası günlük ürün fiyatları | 21 Kasım 2017
21.11.2017 00:00
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En fazla fiyat (TL) | Ortalama | Satış türü |
| Yemlik buğday | Kg | 0,80 | 0,95 | 0,81 | HMS |
| Arpa | Kg | 0,83 | 0,83 | 0,83 | TS |
| Mısır dane | Kg | 0,67 | 0,89 | 0,79 | TS |
| Çavdar | Kg | 0,88 | 0,88 | 0,88 | HMS |
| Kabuklu fındık | Kg | 8,80 | 9,93 | 9,56 | TS |



