Sakarya Ticaret Borsası günlük ürün fiyatları | 4 Ekim 2017
04.10.2017 00:00
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En fazla fiyat (TL) | Ortalama | Satış türü |
| Yumuşak buğday (ekmeklik) | Kg | 0,82 | 0,82 | 0,82 | TS |
| Mısır dane | Kg | 0,68 | 0,86 | 0,74 | TS |
| Arpa | Kg | 0,82 | 0,82 | 0,82 | TS |
| Kabuklu fındık | Kg | 8,82 | 10,00 | 9,59 | TS |
| İç fındık | Kg | 17,70 | 17,70 | 17,70 | TS |



